Estos ejemplos acompañan a la NIC 33, pero no forman parte de ella.
Referencia: NIC 33, párrafos 12 y 15
La Entidad D emitió acciones preferentes acumulativas de clase A, no convertibles y no reembolsables, de 100 u.m. de valor nominal el 1 de enero de 20X1. Las acciones preferentes de clase A tienen derecho a un dividendo acumulativo anual de 7 u.m. por acción a partir de 20X4.
En el momento de la emisión, la tasa de rentabilidad por dividendo para acciones preferentes de la clase A era del 7 por ciento anual. De este modo, la Entidad D podía haber esperado recibir importes de aproximadamente 100 u.m. por acción preferente de clase A, si la tasa de dividendo de 7 u.m. por acción hubiera sido efectiva en la fecha de emisión.
En consideración a las condiciones de pago del dividendo, sin embargo, las acciones preferentes de la clase A fueron emitidas a 81,63 u.m. por acción, es decir con un descuento de 18,37 u.m. por acción. El precio de emisión puede ser calculado tomando el valor actual de 100 u.m., descontado al 7 por ciento en un período de 3 años.
Debido a que las acciones son clasificadas como patrimonio, el descuento de emisión original es amortizado contra las ganancias acumuladas utilizando el método del interés efectivo [Referencia:Apéndice A (definición del método del interés efectivo) y párrafos B5.4.1 a B5.4.7, NIIF 9] y tratado como un dividendo preferido a efectos del cálculo de las ganancias por acción. Para calcular las ganancias básicas por acción, el dividendo imputado por acción preferente de clase A siguiente es deducido para determinar la ganancia o pérdida atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora: [Referencia:párrafos 12 a 18, A1, A13 y A14]
Año | Importe en libros de las acciones preferentes de la clase A, a 1 de enero | Dividendo atribuido | Importe en libros de las acciones preferentes de la clase A, a 31 de diciembre | Dividendo pagado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u.m. | u.m. | u.m. | u.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20X1 | 81,63 | 5,71 | 87,34 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20X2 | 87,34 | 6,12 | 93,46 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20X3 | 93,46 | 6,54 | 100,00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A partir de aquí: | 100,00 | 7,00 | 107,00 | (7,00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referencia: NIC 33, párrafos 19 a 21
Acciones emitidas | Acciones propias en cartera | Acciones en circulación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 de enero de 20X1 | Saldo inicial | 2.000 | 300 | 1.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 de mayo de 20X1 | Emisión de nuevas acciones en efectivo | 800 | – | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 de diciembre de 20X1 | Adquisición de acciones propias en efectivo | – | 250 | 2.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 de diciembre de 20X1 | Saldo final | 2.800 | 550 | 2.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálculo del promedio ponderado: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1.700 × 5/12) + (2.500 × 6/12) + (2.250 × 1/12) = 2.146 acciones o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1.700 × 12/12) + (800 × 7/12) – (250 × 1/12) = 2.146 acciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referencia: NIC 33, párrafos 26, 27(a) y 28
Ganancia atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora en 20X0 | 180 u.m. | ||
Ganancia atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora en 20X1 | 600 u.m. | ||
Acciones ordinarias en circulación hasta el 30 de septiembre de 20X1 | 200 | ||
Emisión gratuita a 1 de octubre de 20X1 | 2 acciones ordinarias por cada acción ordinaria en circulación a 30 de septiembre de 20X1 | ||
200 × 2 = 400 | |||
Ganancias por acción básicas en 20X1 | 600 u.m. | = 1,00 u.m. | |
(200 + 400) | |||
Ganancias por acción básicas | 180 u.m. | = 0,30 u.m. | |
(200 + 400) | |||
Puesto que la emisión gratuita fue sin contrapartida, es tratada en los cálculos como si hubiera tenido lugar antes de comenzar el año 20X0, que es el primer periodo sobre el que se presenta información. |
Referencia: NIC 33, párrafos 26, 27(b) y A2
20X0 | 20X1 | 20X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganancia atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora | 1.100 u.m. | 1.500 u.m. | 1.800 u.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciones en circulación antes de emitir los derechos | 500 acciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emisión de derechos de suscripción | Una nueva acción por cada cinco acciones en circulación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(en total 100 acciones nuevas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de ejercicio del derecho: 5,00 u.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de emisión de los derechos de suscripción: 1 de enero de 20X1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Último día para ejercitar los derechos: 1 de marzo 20X1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de mercado de una acción ordinaria inmediatamente antes del ejercicio del derecho a 1 de marzo de 20X1: | 11,00 u.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de presentación | 31 de diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálculo del valor teórico de la acción ex-derecho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor razonable de todas las acciones en circulación antes del ejercicio de los derechos + importe total recibido del ejercicio de los derechos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de acciones en circulación antes del ejercicio + número de acciones emitidas por derechos ejercidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11,00 u.m. × 500 acciones) + (5,00 u.m. × 100 acciones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 acciones + 100 acciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor teórico de la acción ex-derecho = 10,00 u.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálculo del factor de ajuste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor razonable de la acción antes del ejercicio del derecho | 11,00 u.m. | = 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor teórico de la acción ex-derecho | 10,00 u.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálculo de las ganancias por acción básicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20X0 | 20X1 | 20X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPA básicas de 20X0 presentadas originalmente: | 1.100 u.m. ÷ 500 acciones | 2,20 u.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPA básicas de 20X0 ajustadas por la emisión de derechos: | 1.100 u.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(500 acciones × 1,1) | 2,00 u.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPA básicas de 20X1 incluidos los efectos de la emisión de derechos: | 1.500 u.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(500 × 1,1 × 2/12) + (600 × 10/12) | 2,54 u.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPA básicas de 20X2: | 1.800 u.m. ÷ 600 acciones | 3,00 u.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia: NIC 33, párrafos 45 a 47
Ganancia atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora para el año 20X1 | 1.200.000 u.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el año 20X1 | 500.000 acciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promedio ponderado del precio del mercado de una acción ordinaria durante el año 20X1 | 20,00 u.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promedio ponderado de acciones si se ejercita la opción durante el año 20X1 | 100.000 acciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de ejercicio para acciones si se ejercita la opción durante el año 20X1 | 15,00 u.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálculo de ganancias por acción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganancias | Acciones | Por acción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganancia atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora para el año 20X1 | 1.200.000 u.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promedio ponderado de acciones en circulación durante el año 20X1 | 500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganancias por acción básicas | 2,40 u.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promedio ponderado de acciones si se ejercita la opción | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promedio ponderado de acciones que habrían sido emitidas al precio promedio del mercado: (100.000 × 15,00 u.m.) ÷ 20,00 u.m | | (75.000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganancias por acción diluidas | 1.200.000 u.m. | 525.000 | 2,29 u.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Promedio ponderado de opciones sobre acciones no irrevocables por empleado | 1.000 |
Promedio ponderado del importe por empleado a reconocer durante el tiempo restante del periodo de irrevocabilidad de la concesión por servicios prestados por los empleados en contrapartida por las opciones sobre acciones, determinado de acuerdo con la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones | 1.200 u.m. |
Precio de ejercicio en metálico de opciones sobre acciones no irrevocables | 15 u.m. |
Cálculo del precio de ejercicio ajustado | |
Valor razonable de servicios a prestar, por empleado: | 1.200 u.m. |
Valor razonable de servicios a prestar, por opción: (1.200 u.m. ÷ 1.000) | 1.20 u.m. |
Precio de ejercicio total de opciones sobre acciones: (15,00 u.m. + 1,20 u.m.) | 16.20 u.m. |
Referencia: NIC 33, párrafos 33, 34, 36 y 49
Ganancia atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora | 1.004 u.m. | ||
Acciones ordinarias en circulación | 1.000 | ||
Ganancias por acción básicas | 1,00 u.m. | ||
Obligaciones convertibles | 100 | ||
Cada paquete de 10 obligaciones es convertible en tres acciones ordinarias | |||
Gasto por intereses del periodo actual relacionados con el componente de pasivo de las obligaciones convertibles | 10 u.m. | ||
Impuestos corrientes y diferidos relacionados con los intereses de los títulos | 4 u.m. | ||
Nota: el gasto por intereses incluye la amortización de la prima reconocida inicialmente como parte del componente de pasivo de la emisión (véase la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación). | |||
Ganancia ajustada atribuible a tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora | 1.004 u.m. + 10 u.m. – 4 u.m. | ||
= 1.010 u.m. | |||
Número de acciones ordinarias procedentes de la conversión de obligaciones | 30 | ||
Número de acciones ordinarias utilizadas para calcular las ganancias por acción diluidas | 1.000 + 30 = 1.030 | ||
Ganancias por acción diluidas | 1.010 u.m. | = 0,98 u.m. | |
1.030 |
Referencia: NIC 33, párrafos 19, 24, 36, 37, 41 a 43 y 52
Acciones ordinarias en circulación durante el año 20X1 | 1.000.000 (no existían opciones, certificados de opción para compra de acciones o instrumentos de conversión en circulación durante el periodo) |
Acuerdo relativo a una concentración reciente de empresas estipulado en la emisión de acciones ordinarias adicionales basado en las siguientes condiciones: | |
5.000 acciones ordinarias por cada nuevo lugar de venta abierto durante el año 20X1 | |
1.000 acciones ordinarias adicionales por cada 1.000 u.m. de ganancias consolidadas por encima de 2.000.000 u.m. a 31 de diciembre de 20X1 | |
Lugares de venta al por menor abiertos durante el periodo: | uno abierto el 1 de mayo de 20X1 |
uno abierto el 1 de septiembre de 20X1 | |
Ganancia consolidada desde el comienzo del periodo contable atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora: | 1.100.000 u.m. a partir del 31 de marzo de 20X1 |
2.300.000 a partir del 30 de junio de 20X1 | |
1.900.000 u.m. a partir del 30 de septiembre de 20X1 (incluyendo una pérdida de 450.000 u.m. de una operación discontinuada) | |
2.900.000 u.m. a partir del 31 de diciembre de 20X1 |
Ganancias por acción básicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Año completo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numerador (u.m.) | 1.100.000 | 1.200.000 | (400.000) | 1.000.000 | 2.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominador: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciones ordinarias en circulación | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumplimiento de las condiciones en los lugares de venta | – | 3.333 | 6.667 | 10.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganancias por el cumplimiento de las condiciones | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciones totales | 1.000.000 | 1.003.333 | 1.006.667 | 1.010.000 | 1.005.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganancias por acción diluidas (u.m.) | 1,10 | 1,20 | (0,40) | 0,99 | 2,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ganancias por acción diluidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Año completo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numerador (u.m.) | 1.100.000 | 1.200.000 | (400.000) | 1.000.000 | 2.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominador: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciones ordinarias en circulación | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumplimiento de las condiciones en los lugares de venta | – | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganancias por el cumplimiento de las condiciones | – | 300.000 | – | 900.000 | 900.000(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciones totales | 1.000.000 | 1.305.000 | 1.010.000 | 1.910.000 | 1.910.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganancias por acción diluidas (u.m.) | 1,10 | 0,92 | (0,40) | 0,52 | 1,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referencia: NIC 33, párrafos 31 a 33, 36, 58 y 59
Una entidad emite 2.000 obligaciones convertibles a principios del Año 1. Las obligaciones tienen un vencimiento a tres años y son emitidas a la par con un valor nominal de 1.000 u.m. por título, dando un importe total de 2.000.000 u.m. El interés es pagadero anualmente al final del periodo, a una tasa de interés nominal anual del 6 por ciento. Cada bono es convertible en 250 acciones ordinarias en cualquier momento hasta el vencimiento. La entidad tiene la opción de cancelar el principal de las obligaciones convertibles en acciones ordinarias o en metálico.
Cuando las obligaciones son emitidas, la tasa de interés dominante en el mercado para una deuda similar sin opción de conversión es del 9 por ciento. En la fecha de emisión, el precio de mercado de una acción ordinaria es 3 u.m. El impuesto sobre las ganancias no se tiene en cuenta.
Ganancia atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora Año 1 | 1.000.000 u.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciones ordinarias en circulación | 1.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligaciones convertibles en circulación | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribución de los importes de la emisión de obligaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componente de pasivo | 1.848.122 u.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componente de patrimonio | 151.878 u.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.000.000 u.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Los componentes de pasivo y patrimonio serían determinados de acuerdo con la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación. Estos importes se reconocen como los valores en libros iniciales de los componentes de pasivo y patrimonio. El importe asignado a la opción de conversión del emisor del elemento de patrimonio es adicional al patrimonio y no está ajustado.
Ganancias por acción básicas Año 1: | ||
1.000.000 u.m. | = 0,83 u.m. por acción ordinaria | |
1.200.000 |
Ganancias por acción diluidas Año 1:
Se presume que el emisor cancelará el contrato emitiendo acciones ordinarias. El efecto dilusivo es por lo tanto calculado de acuerdo con el párrafo 59 de la Norma.
1.000.000 + 166.331 u.m. | = 0,69 u.m. por acción ordinaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.200.000 × 500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referencia principal: párrafo 44, NIC 33
Referencia secundaria: NIC 33, párrafos 10, 12, 19, 31 a 33 36, 41 a 47, 49 y 50
Ganancias | u.m. |
---|---|
Ganancia de operaciones continuadas atribuibles a la controladora | 16.400.000 |
Menos dividendos sobre acciones preferentes | (6.400.000) |
Ganancia de operaciones continuadas atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora | 10.000.000 |
Pérdida de operaciones discontinuadas atribuible a la controladora | (4.000.000) |
Ganancia atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora | 6.000.000 |
Acciones ordinarias en circulación | 2.000.000 |
Promedio ponderado del precio de mercado de una acción ordinaria durante el año | 75.00 u.m. |
Acciones ordinarias potenciales | |
---|---|
Opciones | 100.000 con precio de ejercicio de 60 u.m. |
Acciones preferentes convertibles | 800.000 acciones con valor a la par de 100 u.m. con derecho a un dividendo acumulativo de 8 u.m. por acción. Cada acción preferente es canjeable por 2 acciones ordinarias. |
5% de obligaciones convertibles | Importe nominal 100.000.000 u.m. Cada 1.000 títulos son convertibles en 20 acciones ordinarias. No existe prima, ni descuento que afecte a la determinación del gasto por intereses. |
Tasa impositiva | 40% |
Incremento en ganancias atribuibles a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio tras la conversión de acciones ordinarias potenciales | ||||
---|---|---|---|---|
Incremento en las ganancias | Incremento en el número de acciones ordinarias | Ganancias por acción adicional | ||
u.m. | u.m. | |||
Opciones | ||||
Incremento en las ganancias | Nulo | |||
Acciones adicionales emitidas gratuitamente | 100.000 × (75 u.m. – 60 u.m.) ÷ 75 u.m. | 20.000 | Nulo | |
Acciones preferentes convertibles | ||||
Incremento en las ganancias | 800.000 u.m. × 100 × 0,08 | 6.400.000 | ||
Acciones adicionales | 2 × 800.000 | 1.600.000 | 4,00 | |
5% de obligaciones convertibles | ||||
Incremento en las ganancias | 1.000.000 u.m. x 0,05 x(1 + 0,40) | 3.000.000 | ||
Acciones adicionales | 100.000 × 20 | 2.000.000 | 1,50 |
El orden en el que se incluyen los instrumentos dilusivos es por lo tanto:
1 | Opciones |
2 | 5% de obligaciones convertibles |
3 | Acciones preferentes convertibles |
Cálculo de las ganancias por acción diluidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganancia de operaciones continuadas atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora (cifra de control) | Acciones ordinarias | Por acción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u.m. | u.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original | 10.000.000 | 2.000.000 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones | – | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000.000 | 2.020.000 | 4,95 | Dilusiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5% de obligaciones convertibles | 3.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.000.000 | 4.020.000 | 3,23 | Dilusiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciones preferentes convertibles | 6.400.000 | 1.600.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.400.000 | 5.620.000 | 3,45 | Antidilusiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto que las ganancias por acción diluidas aumentan cuando se tienen en cuenta las acciones preferentes convertibles (de 3,23 u.m. a 3,45 u.m.), dichas acciones preferentes son antidilusivas, y por tanto no son tenidas en cuenta en el cálculo de las ganancias por acción diluidas. Por ello, la ganancia por acción diluida de ganancias procedentes de actividades continuadas es 3,23 u.m.:
GPA básicas | GPA diluidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u.m. | u.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganancia de operaciones continuadas atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora | 5,00 | 3,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pérdida de operaciones discontinuadas atribuibles a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora | (2,00) | (0,99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
