These examples accompany, but are not part of, IAS 33.
Reference: IAS 33, paragraphs 12 and 15
Entity D issued non‑convertible, non‑redeemable class A cumulative preference shares of CU100 par value on 1 January 20X1. The class A preference shares are entitled to a cumulative annual dividend of CU7 per share starting in 20X4.
At the time of issue, the market rate dividend yield on the class A preference shares was 7 per cent a year. Thus, Entity D could have expected to receive proceeds of approximately CU100 per class A preference share if the dividend rate of CU7 per share had been in effect at the date of issue.
In consideration of the dividend payment terms, however, the class A preference shares were issued at CU81.63 per share, ie at a discount of CU18.37 per share. The issue price can be calculated by taking the present value of CU100, discounted at 7 per cent over a three‑year period.
Because the shares are classified as equity, the original issue discount is amortised to retained earnings using the effective interest method [Refer:IFRS 9 Appendix A (definition of effective interest method) and paragraphs B5.4.1–B5.4.7] and treated as a preference dividend for earnings per share purposes. To calculate basic earnings per share, the following imputed dividend per class A preference share is deducted to determine the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity: [Refer:paragraphs 12–18, A1, A13 and A14]
Year | Carrying amount of class A preference shares 1 January | Imputed | Carrying | Dividend paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU | CU | CU | CU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20X1 | 81.63 | 5.71 | 87.34 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20X2 | 87.34 | 6.12 | 93.46 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20X3 | 93.46 | 6.54 | 100.00 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thereafter: | 100.00 | 7.00 | 107.00 | (7.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reference: IAS 33, paragraphs 19–21
Shares issued | Treasury | Shares outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 January 20X1 | Balance at beginning of year | 2,000 | 300 | 1,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May 20X1 | Issue of new shares for cash | 800 | – | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 December 20X1 | Purchase of treasury shares for cash | – | 250 | 2,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 December 20X1 | Balance at year-end | 2,800 | 550 | 2,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculation of weighted average: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1,700 × 5/12) + (2,500 × 6/12) + (2,250 × 1/12) = 2,146 shares or | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1,700 × 12/12) + (800 × 7/12) – (250 × 1/12) = 2,146 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reference: IAS 33, paragraphs 26, 27(a) and 28
Profit attributable to ordinary equity holders of the parent entity 20X0 | CU180 | ||
Profit attributable to ordinary equity holders of the parent entity 20X1 | CU600 | ||
Ordinary shares outstanding until 30 September 20X1 | 200 | ||
Bonus issue 1 October 20X1 | 2 ordinary shares for each ordinary share outstanding at 30 September 20X1 | ||
200 × 2 = 400 | |||
Basic earnings per share 20X1 | CU600 | = CU1.00 | |
(200 + 400) | |||
Basic earnings per share 20X0 | CU180 | = CU0.30 | |
(200 + 400) | |||
Because the bonus issue was without consideration, it is treated as if it had occurred before the beginning of 20X0, the earliest period presented. |
Reference: IAS 33, paragraphs 26, 27(b) and A2
20X0 | 20X1 | 20X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profit attributable to ordinary equity holders of the parent entity | CU1,100 | CU1,500 | CU1,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares outstanding before rights issue | 500 shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights issue | One new share for each five outstanding shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(100 new shares total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise price: CU5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of rights issue: 1 January 20X1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last date to exercise rights: 1 March 20X1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market price of one ordinary share immediately before exercise on 1 March 20X1: | CU11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reporting date | 31 December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculation of theoretical ex-rights value per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value of all outstanding shares before the exercise of rights + total amount received from exercise of rights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of shares outstanding before exercise + number of shares issued in the exercise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(CU11.00 × 500 shares) + (CU5.00 × 100 shares) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 shares + 100 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical ex-rights value per share = CU10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculation of adjustment factor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair value per share before exercise of rights | CU11.00 | = 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical ex-rights value per share | CU10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculation of basic earnings per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20X0 | 20X1 | 20X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20X0 basic EPS as originally reported: | CU1,100 ÷ 500 shares | CU2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20X0 basic EPS restated for rights issue: | CU1,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(500 shares × 1.1) | CU2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20X1 basic EPS including effects of rights issue: | CU1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(500 × 1.1 × 2/12) + (600 × 10/12) | CU2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20X2 basic EPS: | CU1,800 ÷ 600 shares | CU3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference: IAS 33, paragraphs 45–47
Profit attributable to ordinary equity holders of the parent entity for year 20X1 | CU1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares outstanding during year 20X1 | 500,000 shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average market price of one ordinary share during year 20X1 | CU20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average number of shares under option during year 20X1 | 100,000 shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise price for shares under option during year 20X1 | CU15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculation of earnings per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings | Shares | Per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profit attributable to ordinary equity holders of the parent entity for year 20X1 | CU1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average shares outstanding during year 20X1 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic earnings per share | CU2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average number of shares under option | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average number of shares that would have been issued at average market price: (100,000 × CU15.00) ÷ CU20.00 | | (75,000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted earnings per share | CU1,200,000 | 525,000 | CU2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weighted average number of unvested share options per employee | 1,000 |
Weighted average amount per employee to be recognised over the remainder of the vesting period for employee services to be rendered as consideration for the share options, determined in accordance with IFRS 2 Share-based Payment | CU1,200 |
Cash exercise price of unvested share options | CU15 |
Calculation of adjusted exercise price | |
Fair value of services yet to be rendered per employee: | CU1,200 |
Fair value of services yet to be rendered per option: (CU1,200 ÷ 1,000) | CU1.20 |
Total exercise price of share options: (CU15.00 + CU1.20) | CU16.20 |
Reference: IAS 33, paragraphs 33, 34, 36 and 49
Profit attributable to ordinary equity holders of the parent entity | CU1,004 | ||
Ordinary shares outstanding | 1,000 | ||
Basic earnings per share | CU1.00 | ||
Convertible bonds | 100 | ||
Each block of 10 bonds is convertible into three ordinary shares | |||
Interest expense for the current year relating to the liability component of the convertible bonds | CU10 | ||
Current and deferred tax relating to that interest expense | CU4 | ||
Note: the interest expense includes amortisation of the discount arising on initial recognition of the liability component (see IAS 32 Financial Instruments: Presentation). | |||
Adjusted profit attributable to ordinary equity holders of the parent entity | CU1,004 + CU10 – CU4 | ||
= CU1,010 | |||
Number of ordinary shares resulting from conversion of bonds | 30 | ||
Number of ordinary shares used to calculate diluted earnings per share | 1,000 + 30 = 1,030 | ||
Diluted earnings per share | CU1,010 | = CU0.98 | |
1,030 |
Reference: IAS 33, paragraphs 19, 24, 36, 37, 41–43 and 52
Ordinary shares outstanding during 20X1 | 1,000,000 (there were no options, warrants or convertible instruments outstanding during the period) |
An agreement related to a recent business combination provides for the issue of additional ordinary shares based on the following conditions: | |
5,000 additional ordinary shares for each new retail site opened during 20X1 | |
1,000 additional ordinary shares for each CU1,000 of consolidated profit in excess of CU2,000,000 for the year ended 31 December 20X1 | |
Retail sites opened during the year: | one on 1 May 20X1 |
one on 1 September 20X1 | |
Consolidated year-to-date profit attributable to ordinary equity holders of the parent entity: | CU1,100,000 as of 31 March 20X1 |
CU2,300,000 as of 30 June 20X1 | |
CU1,900,000 as of 30 September 20X1 (including a CU450,000 loss from a discontinued operation) | |
CU2,900,000 as of 31 December 20X1 |
Basic earnings per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First quarter | Second quarter | Third quarter | Fourth quarter | Full year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numerator (CU) | 1,100,000 | 1,200,000 | (400,000) | 1,000,000 | 2,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominator: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinary shares outstanding | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retail site contingency | – | 3,333 | 6,667 | 10,000 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings contingency | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total shares | 1,000,000 | 1,003,333 | 1,006,667 | 1,010,000 | 1,005,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic earnings per share (CU) | 1.10 | 1.20 | (0.40) | 0.99 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diluted earnings per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First quarter | Second quarter | Third quarter | Fourth quarter | Full year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numerator (CU) | 1,100,000 | 1,200,000 | (400,000) | 1,000,000 | 2,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominator: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinary shares outstanding | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retail site contingency | – | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings contingency | – | 300,000 | – | 900,000 | 900,000(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total shares | 1,000,000 | 1,305,000 | 1,010,000 | 1,910,000 | 1,910,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted earnings per share (CU) | 1.10 | 0.92 | (0.40) | 0.52 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reference: IAS 33, paragraphs 31–33, 36, 58 and 59
An entity issues 2,000 convertible bonds at the beginning of Year 1. The bonds have a three-year term, and are issued at par with a face value of CU1,000 per bond, giving total proceeds of CU2,000,000. Interest is payable annually in arrears at a nominal annual interest rate of 6 per cent. Each bond is convertible at any time up to maturity into 250 ordinary shares. The entity has an option to settle the principal amount of the convertible bonds in ordinary shares or in cash.
When the bonds are issued, the prevailing market interest rate for similar debt without a conversion option is 9 per cent. At the issue date, the market price of one ordinary share is CU3. Income tax is ignored.
Profit attributable to ordinary equity holders of the parent entity Year 1 | CU1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinary shares outstanding | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convertible bonds outstanding | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allocation of proceeds of the bond issue: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liability component | CU1,848,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity component | CU151,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CU2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The liability and equity components would be determined in accordance with IAS 32 Financial Instruments: Presentation. These amounts are recognised as the initial carrying amounts of the liability and equity components. The amount assigned to the issuer conversion option equity element is an addition to equity and is not adjusted.
Basic earnings per share Year 1: | ||
CU1,000,000 | = CU0.83 per ordinary share | |
1,200,000 |
Diluted earnings per share Year 1:
It is presumed that the issuer will settle the contract by the issue of ordinary shares. The dilutive effect is therefore calculated in accordance with paragraph 59 of the Standard.
CU1,000,000 + CU166,331 | = CU0.69 per ordinary share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,200,000 + 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Primary reference: IAS 33, paragraph 44
Secondary reference: IAS 33, paragraphs 10, 12, 19, 31–33, 36, 41–47, 49 and 50
Earnings | CU |
---|---|
Profit from continuing operations attributable to the parent entity | 16,400,000 |
Less dividends on preference shares | (6,400,000) |
Profit from continuing operations attributable to ordinary equity holders of the parent entity | 10,000,000 |
Loss from discontinued operations attributable to the parent entity | (4,000,000) |
Profit attributable to ordinary equity holders of the parent entity | 6,000,000 |
Ordinary shares outstanding | 2,000,000 |
Average market price of one ordinary share during year | CU75.00 |
Potential ordinary shares | |
---|---|
Options | 100,000 with exercise price of CU60 |
Convertible preference shares | 800,000 shares with a par value of CU100 entitled to a cumulative dividend of CU8 per share. Each preference share is convertible to two ordinary shares. |
5% convertible bonds | Nominal amount CU100,000,000. Each CU1,000 bond is convertible to 20 ordinary shares. There is no amortisation of premium or discount affecting the determination of interest expense. |
Tax rate | 40% |
Increase in earnings attributable to ordinary equity holders on conversion of potential ordinary shares | ||||
---|---|---|---|---|
Increase in earnings | Increase in number of ordinary shares | Earnings per incremental share | ||
CU | CU | |||
Options | ||||
Increase in earnings | Nil | |||
Incremental shares issued for no consideration | 100,000 × (CU75 – CU60) ÷ CU75 | 20,000 | Nil | |
Convertible preference shares | ||||
Increase in profit | CU800,000 × 100 × 0.08 | 6,400,000 | ||
Incremental shares | 2 × 800,000 | 1,600,000 | 4.00 | |
5% convertible bonds | ||||
Increase in profit | CU100,000,000 × 0.05 ×(1 – 0.40) | 3,000,000 | ||
Incremental shares | 100,000 × 20 | 2,000,000 | 1.50 |
The order in which to include the dilutive instruments is therefore:
1 | Options |
2 | 5% convertible bonds |
3 | Convertible preference shares |
Calculation of diluted earnings per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profit from continuing operations attributable to ordinary equity holders of the parent entity (control number) | Ordinary shares | Per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CU | CU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As reported | 10,000,000 | 2,000,000 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options | – | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000,000 | 2,020,000 | 4.95 | Dilutive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5% convertible bonds | 3,000,000 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,000,000 | 4,020,000 | 3.23 | Dilutive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convertible preference shares | 6,400,000 | 1,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,400,000 | 5,620,000 | 3.45 | Antidilutive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Because diluted earnings per share is increased when taking the convertible preference shares into account (from CU3.23 to CU3.45), the convertible preference shares are antidilutive and are ignored in the calculation of diluted earnings per share. Therefore, diluted earnings per share for profit from continuing operations is CU3.23:
Basic EPS | Diluted EPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU | CU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profit from continuing operations attributable to ordinary equity holders of the parent entity | 5.00 | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loss from discontinued operations attributable to ordinary equity holders of the parent entity | (2.00) | (0.99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profit attributable to ordinary equity holders of the parent entity | 3.00 | 2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reference: IAS 33, paragraphs 40, A11 and A12
Parent: | |
Profit attributable to ordinary equity holders of the parent entity | CU12,000 (excluding any earnings of, or dividends paid by, the subsidiary) |
Ordinary shares outstanding | 10,000 |
Instruments of subsidiary owned by the parent | 800 ordinary shares |
30 warrants exercisable to purchase ordinary shares of subsidiary | |
300 convertible preference shares | |
Subsidiary: | |
Profit | CU5,400 |
Ordinary shares outstanding | 1,000 |
Warrants | 150, exercisable to purchase ordinary shares of the subsidiary |
Exercise price | CU10 |
Average market price of one ordinary share | CU20 |
Convertible preference shares | 400, each convertible into one ordinary share |
Dividends on preference shares | CU1 per share |
No inter-company eliminations or adjustments were necessary except for dividends. | |
For the purposes of this illustration, income taxes have been ignored. |
Subsidiary’s earnings per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic EPS | CU5.00 calculated: | CU5,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted EPS | CU3.66 calculated: | CU5,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1,000 + 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consolidated earnings per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic EPS | CU1.63 calculated: | CU12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted EPS | CU1.61 calculated: | CU12,000 + CU2,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reference: IAS 33, paragraphs A13 and A14
Profit attributable to equity holders of the parent entity | CU100,000 | ||||
Ordinary shares outstanding | 10,000 | ||||
Non-convertible preference shares | 6,000 | ||||
Non-cumulative annual dividend on preference shares (before any dividend is paid on ordinary shares) | CU5.50 per share | ||||
